中轴式二次元影像测量仪工作台材料为航空型高硬度铝合金材质,材质轻,适于高速运动,保证机器的长期稳定性;3.可以直接与生产机台组合,实现生产后就检测,提高生产效率;
中轴式二次元影像测量仪技术参数:
仪器型号 仪器参数 | DL 322 CNC | DL 432 CNC | DL 542 CNC | |
外型尺寸 (L*W*H) | 650 X 550 X 935 | 800 X 700 X 1000 | 1100 X 800 X 1030 | |
测 量 范 围 (mm) | X | 300 | 400 | 500 |
Y | 200 | 300 | 400 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
工 作 台 (mm) | 工作台台面(L*W) | 460 X 360 | 560 X 460 | 660 X560 |
玻璃台面(L*W) | 340 X240 | 440 X340 | 540 X440 | |
承重 | 25kg | 25kg | 25kg | |
影 像 及 测 量 系 统 | CCD | 工业级彩色1/3″CCD摄像机 | ||
物镜 | 手动变倍物镜0.7~4.5X (可选配美国NAVTAR变倍镜头,同轴光变倍镜头) | |||
总放大倍率 | 18~188X | |||
物方视场(mm) | 11.1~1.7 | |||
工作距离 | 92mm | |||
显示分辨率 | 0.001mm | |||
测量精度 | 光学(μm) | E1x ,E1y=2.5+L/200 | ||
E1z=3.9+L/200 | ||||
E2xy=3.0+L/150 | ||||
探针μm | E3=3.5+L/100 | |||
光学尺解析度(μm) | 1(0.5可选) | |||
操作方式 | 智能一体化控制(摇杆、鼠标、键盘) | |||
照明光源 | 可程控(LED)表面光、LED底部平行光 | |||
工作电源 | 220v±10%(AC)50Hz(注:需有电阻≤4欧姆接地线) | |||
工作环境 | 温度:18~24℃、相对湿度:30~75%、远离振源 |
中轴式二次元影像测量仪维护保养:
1、仪器应放在清洁干燥的室内,避免光学零件表面汗损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。
2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,再罩上防护罩。
3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油。玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。
4、绝不能用有机剂擦拭油漆表面,否则会使油漆表面失去光泽。
5、仪器精密部件,如影响系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调整,所有调节螺丝与坚固螺丝均已固定,不可自行拆卸。
深圳广测兴精密仪器有限公司专业提供中轴式二次元影像测量仪等产品信息,欢迎来电咨询!
传真:86-0755-23504729 地址:深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道9号厂房4栋101
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap ICP备案号:粤ICP备2021133937号 管理登陆